Sân bay và nhà ga
| Điểm đến/khởi hành | Tên sân bay | Terminal | Ghi chú |
| Bangkok (BKK) | Suvanabhumi Airport | Departure Terminal 4 Floor | BKK have only 1 terminal |
| Chiang Mai (CNX) | Chiang Mai International Airport | ||
| Phuket (HKT) | Phuket International Airport | ||
| Hong Kong | Hong Kong International Airport | Terminal 2 | |
| Singapore (SIN) | Changi Airport | ||
| Siem Reap (REP) | Siem Reap International Airport | ||
| Phnom Penh (PNH) | Phnom Penh International Airport | ||
| Incheon (ICN) | Incheon Int’l Airport | Passenger Terminal | ICN-HPH J28-J32 ICN-HAN K27-K31 ICN-SGN K32-K36 |
| Busan (PUS) | Gimhae Int’l Airport | Passenger Terminal | PUS-HAN A26-A30 |
| Yangon (RGN) | Yangon International Airport | Terminal 1 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Lumpur International Airport (KLIA) | Main Terminal Building KLIA | |
| Taipei (TPE) | Taiwan Taoyuan International Airport | Terminal 1 | |
| Tainan (TNN) | Tainan Airport | Passenger Terminal | |
| Kaohsiung (KHH) | Kaohsiung International Airport | International Terminal | |
| Taichung (RMQ) | Taichung Airport | International Terminal | |
| Osaka (KIX) | Kansai International Airport | Terminal 1 | |
| Tokyo (NRT) | Narita International Airport | Terminal 2 |
